規則1条の3 表3
(い) | (ろ) | |||
構造計算書の種類 | 明示すべき事項 | |||
(一) | 令第81条第2項第一号イに規定する保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物 | 共通事項 | 構造計算チェックリスト | プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項 |
使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 | |||
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法 | ||||
使用する指定建築材料が法第37条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 | ||||
特別な調査又は研究の結果等説明書 | 法第68条の2十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容 | |||
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容 | ||||
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容 | ||||
令第82条各号関係 | 基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。) | 地盤調査方法及びその結果 | ||
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置 | ||||
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。) | ||||
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別 | ||||
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値 | ||||
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法 | ||||
略伏図 | 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 | |||
略軸組図 | すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 | |||
部材断面表 | 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様 | |||
荷重・外力計算書 | 固定荷重の数値及びその算出方法 | |||
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法 | ||||
各階又は各部分の用途ごとに大規模な設備、塔屋その他の特殊な荷重(以下「特殊な荷重」という。)の数値及びその算出方法 | ||||
積雪荷重の数値及びその算出方法 | ||||
風圧力の数値及びその算出方法 | ||||
地震力の数値及びその算出方法 | ||||
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法 | ||||
略伏図上に記載した特殊な荷重の分布 | ||||
応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。) | 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法 | |||
地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率 | ||||
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項 | ||||
断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。) | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向 | |||
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度 | ||||
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度 | ||||
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率 | ||||
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項 | ||||
基礎ぐい等計算書 | 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書 | |||
使用上の支障に関する計算書 | 令第82条第四号に規定する構造計算の計算書 | |||
令第82条の2関係 | 層間変形角計算書 | 層間変位の計算に用いる地震力 | ||
地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法 | ||||
各階及び各方向の層間変形角の算出方法 | ||||
層間変形角計算結果一覧表 | 各階及び各方向の層間変形角 | |||
損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が二百分の一を超え120分の一以内である場合に限る。) | ||||
令第82条の3関係 | 保有水平耐力計算書 | 保有水平耐力計算に用いる地震力 | ||
各階及び各方向の保有水平耐力の算出方法 | ||||
令第82条の3第二号に規定する各階の構造特性を表すDs(以下この表において「Ds」という。)の算出方法 | ||||
令第82条の3第二号に規定する各階の形状特性を表すFes(以下この表において「Fes」という。)の算出方法 | ||||
各階及び各方向の必要保有水平耐力の算出方法 | ||||
構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容 | ||||
保有水平耐力計算結果一覧表 | 各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合における外力分布 | |||
架構の崩壊形 | ||||
保有水平耐力、Ds、Fes及び必要保有水平耐力の数値 | ||||
各階及び各方向のDsの算定時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況 | ||||
各階及び各方向の構造耐力上主要な部分である部材の部材群としての部材種別 | ||||
各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況 | ||||
各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係 | ||||
令第82条の4関係 | 使用構造材料一覧表 | 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 | ||
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法 | ||||
使用する指定建築材料が法第37条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 | ||||
荷重・外力計算書 | 風圧力の数値及びその算出方法 | |||
応力計算書 | 屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法 | |||
屋根ふき材等計算書 | 令第82条の4に規定する構造計算の計算書 | |||
(二) | 令第81条第2項第一号ロに規定する限界耐力計算により安全性を確かめた建築物 | 構造計算チェックリスト | プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項 | |
使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 | |||
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法 | ||||
使用する指定建築材料が法第37条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 | ||||
特別な調査又は研究の結果等説明書 | 法第68条の2十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容 | |||
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容 | ||||
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容 | ||||
基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。) | 地盤調査方法及びその結果 | |||
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置 | ||||
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。) | ||||
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別 | ||||
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値 | ||||
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法 | ||||
略伏図 | 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 | |||
略軸組図 | すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 | |||
部材断面表 | 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様 | |||
荷重・外力計算書 | 固定荷重の数値及びその算出方法 | |||
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法 | ||||
各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法 | ||||
積雪荷重の数値及びその算出方法 | ||||
風圧力の数値及びその算出方法 | ||||
地震力(令第82条の5第三号ハに係る部分)の数値及びその算出方法 | ||||
地震力(令第82条の5第五号ハに係る部分)の数値及びその算出方法 | ||||
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法 | ||||
略伏図上にそれぞれ記載した特殊な荷重の分布 | ||||
応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)(地下部分の計算を含む。) | 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法 | |||
地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率 | ||||
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項 | ||||
断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)(地下部分の計算を含む。) | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向 | |||
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度 | ||||
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度 | ||||
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率 | ||||
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項 | ||||
積雪・暴風時耐力計算書 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に生ずる力の数値及びその算出方法 | |||
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の耐力の数値及びその算出方法 | ||||
積雪・暴風時耐力計算結果一覧表 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に生ずる力及び耐力並びにその比率 | |||
損傷限界に関する計算書 | 各階及び各方向の損傷限界変位の数値及びその算出方法 | |||
建築物の損傷限界固有周期の数値及びその算出方法 | ||||
建築物の損傷限界固有周期に応じて求めた地震時に作用する地震力の数値及びその算出方法 | ||||
表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値及びその算出方法 | ||||
各階及び各方向の損傷限界耐力の数値及びその算出方法 | ||||
損傷限界に関する計算結果一覧表 | 令第82条の5第三号ハに規定する地震力及び損傷限界耐力 | |||
損傷限界変位の当該各階の高さに対する割合 | ||||
損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(損傷限界変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一を超え120分の一以内である場合に限る。) | ||||
安全限界に関する計算書 | 各階及び各方向の安全限界変位の数値及びその算出方法 | |||
建築物の安全限界固有周期の数値及びその算出方法 | ||||
建築物の安全限界固有周期に応じて求めた地震時に作用する地震力の数値及びその算出方法 | ||||
各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合及びその算出方法 | ||||
表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値及びその算出方法 | ||||
各階及び各方向の保有水平耐力の数値及びその算出方法 | ||||
構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容 | ||||
安全限界に関する計算結果一覧表 | 各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合における外力分布 | |||
各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合 | ||||
各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合が七十五分の一(木造である階にあつては、三十分の一)を超える場合にあつては、建築物の各階が荷重及び外力に耐えることができることについての検証内容 | ||||
表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値を精算法で算出する場合にあつては、工学的基盤の条件 | ||||
令第82条の5第五号ハに規定する地震力及び保有水平耐力 | ||||
各階及び各方向の安全限界変形時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布 | ||||
各階及び各方向の安全限界変形時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況 | ||||
各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況 | ||||
各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係 | ||||
基礎ぐい等計算書 | 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書 | |||
使用上の支障に関する計算書 | 令第82条第四号に規定する構造計算の計算書 | |||
屋根ふき材等計算書 | 令第82条の5第七号に規定する構造計算の計算書 | |||
土砂災害特別警戒区域内破壊防止計算書 | 令第82条の5第八号に規定する構造計算の計算書 | |||
(三) | 令第81条第2項第二号イに規定する許容応力度等計算により安全性を確かめた建築物 | 共通事項 | 構造計算チェックリスト | プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項 |
使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 | |||
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法 | ||||
使用する指定建築材料が法第37条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 | ||||
特別な調査又は研究の結果等説明書 | 法第68条の2十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容 | |||
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容 | ||||
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容 | ||||
令第82条各号関係 | 基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。) | 地盤調査方法及びその結果 | ||
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置 | ||||
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。) | ||||
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別 | ||||
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値 | ||||
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法 | ||||
略伏図 | 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 | |||
略軸組図 | すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 | |||
部材断面表 | 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様 | |||
荷重・外力計算書 | 固定荷重の数値及びその算出方法 | |||
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法 | ||||
各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法 | ||||
積雪荷重の数値及びその算出方法 | ||||
風圧力の数値及びその算出方法 | ||||
地震力の数値及びその算出方法 | ||||
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法 | ||||
略伏図上に記載した特殊な荷重の分布 | ||||
応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。) | 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法 | |||
地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率 | ||||
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項 | ||||
断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。) | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向 | |||
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度 | ||||
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度 | ||||
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率 | ||||
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項 | ||||
基礎ぐい等計算書 | 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書 | |||
使用上の支障に関する計算書 | 令第82条第四号に規定する構造計算の計算書 | |||
令第82条の2関係 | 層間変形角計算書 | 層間変位の計算に用いる地震力 | ||
地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法 | ||||
各階及び各方向の層間変形角の算出方法 | ||||
層間変形角計算結果一覧表 | 各階及び各方向の層間変形角 | |||
損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が二百分の一を超え120分の一以内である場合に限る。) | ||||
令第82条の4関係 | 使用構造材料一覧表 | 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 | ||
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法 | ||||
使用する指定建築材料が法第37条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 | ||||
荷重・外力計算書 | 風圧力の数値及びその算出方法 | |||
応力計算書 | 屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法 | |||
屋根ふき材等計算書 | 令第82条の4に規定する構造計算の計算書 | |||
令第82条の6関係 | 剛性率・偏心率等計算書 | 各階及び各方向の剛性率を計算する場合における層間変形角の算定に用いる層間変位の算出方法 | ||
各階及び各方向の剛性率の算出方法 | ||||
各階の剛心周りのねじり剛性の算出方法 | ||||
各階及び各方向の偏心率の算出方法 | ||||
令第82条の6第三号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準による計算の根拠 | ||||
剛性率・偏心率等計算結果一覧表 | 各階の剛性率及び偏心率 | |||
令第82条の6第三号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準に適合していること | ||||
(四) | 令第81条第3項に規定する令第82条各号及び令第82条の4に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物 | 共通事項 | 構造計算チェックリスト | プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項 |
使用構造材料一覧表 | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 | |||
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値並びにそれらの算出方法 | ||||
使用する指定建築材料が法第37条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 | ||||
特別な調査又は研究の結果等説明書 | 法第68条の2十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容 | |||
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容 | ||||
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容 | ||||
令第82条各号関係 | 基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。) | 地盤調査方法及びその結果 | ||
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置 | ||||
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。) | ||||
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別 | ||||
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値 | ||||
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法 | ||||
略伏図 | 各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 | |||
略軸組図 | すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置 | |||
部材断面表 | 各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様 | |||
荷重・外力計算書 | 固定荷重の数値及びその算出方法 | |||
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法 | ||||
各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法 | ||||
積雪荷重の数値及びその算出方法 | ||||
風圧力の数値及びその算出方法 | ||||
地震力の数値及びその算出方法 | ||||
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法 | ||||
略伏図上に記載した特殊な荷重の分布 | ||||
応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。) | 構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法 | |||
地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率 | ||||
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項 | ||||
断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。) | 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向 | |||
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度 | ||||
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度 | ||||
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率 | ||||
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項 | ||||
基礎ぐい等計算書 | 基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書 | |||
使用上の支障に関する計算書 | 令第82条第四号に規定する構造計算の計算書 | |||
令第82条の4関係 | 使用構造材料一覧表 | 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位 | ||
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法 | ||||
使用する指定建築材料が法第37条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号 | ||||
荷重・外力計算書 | 風圧力の数値及びその算出方法 | |||
応力計算書 | 屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法 | |||
屋根ふき材等計算書 | 令第82条の4に規定する構造計算の計算書 | |||
構造計算書の作成に当たつては、次に掲げる事項について留意するものとする。
一 確認申請時に提出する構造計算書には通し頁を付すことその他の構造計算書の構成を識別できる措置を講じること。 二 建築物の構造等の実況に応じて、当該建築物の安全性を確かめるために必要な図書の追加、変更等を行うこと。 三 この表の略伏図及び略軸組図は、構造計算における架構の様相を示した図に代えることができるものとするほか、プログラムによる構造計算を行わない場合にあつては省略することができるものとする。 |